–
З 22:33 на 16 вер. 2026 р.
Заплановані відправлення
| Поїздка | До | Заплановано | Очікуваний час |
|---|---|---|---|
| 5 | Well Road | 22:57 | — |
| 9 | Transport Interchange | 23:16 | — |
| 5 | Well Road | 23:47 | — |
| 9 | Transport Interchange | 00:4017 вер. | — |
| 5 | Well Road | 00:5117 вер. | — |
Планові, очікувані та спостережувані значення залишаються окремими. Пусті спостереження ніколи не відображаються як вчасні.