З 10:48 на 22 вер. 2026 р.
Заплановані відправлення
| Поїздка | До | Заплановано | Очікуваний час |
|---|---|---|---|
| 62 | Bus Station | 11:36 | — |
| 62 | Bus Station | 12:16 | — |
| 62 | Bus Station | 13:16 | — |
| 62 | Bus Station | 14:16 | — |
| 62 | Bus Station | 15:21 | — |
| 62 | Bus Station | 15:41 | — |
| 62 | Bus Station | 17:16 | — |
Планові, очікувані та спостережувані значення залишаються окремими. Пусті спостереження ніколи не відображаються як вчасні.