З 09:51 на 19 вер. 2026 р.
Заплановані відправлення
| Поїздка | До | Заплановано | Очікуваний час |
|---|---|---|---|
| 3 | City Centre | 09:59 | — |
| 3 | City Centre | 10:59 | — |
| 3 | City Centre | 11:59 | — |
| 3 | City Centre | 13:03 | — |
| 3 | City Centre | 14:03 | — |
| 3 | City Centre | 15:03 | — |
| 3 | City Centre | 16:03 | — |
| 3 | City Centre | 17:05 | — |
| 3 | City Centre | 18:05 | — |
Планові, очікувані та спостережувані значення залишаються окремими. Пусті спостереження ніколи не відображаються як вчасні.