З 18:46 на 25 вер. 2026 р.
Заплановані відправлення
| Поїздка | До | Заплановано | Очікуваний час |
|---|---|---|---|
| 29 | Walkden Rail Station | 18:52 | — |
| 29 | Walkden Rail Station | 20:02 | — |
| 29 | Boothstown Drive | 20:39 | — |
| 29 | Walkden Rail Station | 21:42 | — |
| 29 | Boothstown Drive | 23:17 | — |
Планові, очікувані та спостережувані значення залишаються окремими. Пусті спостереження ніколи не відображаються як вчасні.