З 05:37 на 16 вер. 2026 р.
Заплановані відправлення
| Поїздка | До | Заплановано | Очікуваний час |
|---|---|---|---|
| 72 | Bus Station | 07:34 | — |
| 72 | Bus Station | 09:34 | — |
| 72 | Bus Station | 11:34 | — |
| 72 | Bus Station | 13:34 | — |
| 72 | Bus Station | 17:22 | — |
| 72 | Bus Station | 18:29 | — |
| 72 | Bus Station | 19:02 | — |
Планові, очікувані та спостережувані значення залишаються окремими. Пусті спостереження ніколи не відображаються як вчасні.