З 18:45 на 17 вер. 2026 р.
Заплановані відправлення
| Поїздка | До | Заплановано | Очікуваний час |
|---|---|---|---|
| X5 | Bus Station | 19:04 | — |
| X4 | Bus Station | 19:40 | — |
| X5 | Bus Station | 20:02 | — |
| X4 | Bus Station | 20:40 | — |
| X5 | Bus Station | 21:02 | — |
| X5 | Bus Station | 21:37 | — |
| X5 | Bus Station | 22:37 | — |
Планові, очікувані та спостережувані значення залишаються окремими. Пусті спостереження ніколи не відображаються як вчасні.