З 19:17 на 16 вер. 2026 р.
Заплановані відправлення
| Поїздка | До | Заплановано | Очікуваний час |
|---|---|---|---|
| 10 | Prebend Row | 19:20 | — |
| 9 | Prebend Row | 19:50 | — |
| 10 | Crown Street | 20:20 | — |
| 10 | Crown Street | 21:20 | — |
| 10 | Crown Street | 22:20 | — |
| 10 | Crown Street | 23:20 | — |
Планові, очікувані та спостережувані значення залишаються окремими. Пусті спостереження ніколи не відображаються як вчасні.