З 20:57 на 18 вер. 2026 р.
Заплановані відправлення
| Поїздка | До | Заплановано | Очікуваний час |
|---|---|---|---|
| 1 | Bus Station | 21:13 | — |
| 1 | Bus Station | 21:43 | — |
| 1 | Bus Station | 22:13 | — |
| 1 | Bus Station | 22:43 | — |
| 1 | Bus Station | 23:13 | — |
| 1 | Bus Station | 23:43 | — |
Планові, очікувані та спостережувані значення залишаються окремими. Пусті спостереження ніколи не відображаються як вчасні.