18:12 noktasından 18 Eyl 2026 noktasına
Planlanan kalkışlar
| Sefer | Bitiş noktası | Planlanan | Beklenen zaman |
|---|---|---|---|
| 33 | Bus Station | 18:20 | — |
| 33 | Bus Station | 18:50 | — |
| 33 | Bus Station | 19:20 | — |
| 33 | Bus Station | 19:48 | — |
| 33 | Bus Station | 20:48 | — |
| 33 | Bus Station | 21:48 | — |
| 33 | Bus Station | 22:48 | — |
| 33 | Bus Station | 23:48 | — |
Planlanan, beklenen ve gözlemlenen değerler ayrı tutulur. Boş gözlem verileri asla "zamanında" olarak gösterilmez.