20:27 noktasından 23 Eyl 2026 noktasına
Planlanan kalkışlar
| Sefer | Bitiş noktası | Planlanan | Beklenen zaman |
|---|---|---|---|
| R1 | Bemerton Heath | 20:31 | — |
| R1 | Bemerton Heath | 21:01 | — |
| R1 | Bemerton Heath | 21:31 | — |
| R1 | Bemerton Heath | 22:01 | — |
| R1 | Bemerton Heath | 22:31 | — |
| R5 | Salisbury | 23:26 | — |
Planlanan, beklenen ve gözlemlenen değerler ayrı tutulur. Boş gözlem verileri asla "zamanında" olarak gösterilmez.