20:44 noktasından 22 Eyl 2026 noktasına
Planlanan kalkışlar
| Sefer | Bitiş noktası | Planlanan | Beklenen zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | St James Road | 20:48 | — |
| 1 | St James Road | 21:18 | — |
| 1 | St James Road | 21:48 | — |
| 1 | St James Road | 22:18 | — |
| 1 | St James Road | 22:48 | — |
| 1 | St James Road | 23:18 | — |
Planlanan, beklenen ve gözlemlenen değerler ayrı tutulur. Boş gözlem verileri asla "zamanında" olarak gösterilmez.