–
22:49 noktasından 18 Eyl 2026 noktasına
Planlanan kalkışlar
| Sefer | Bitiş noktası | Planlanan | Beklenen zaman |
|---|---|---|---|
| 4A | Church Centre | 22:59 | — |
| 4 | Church Centre | 23:14 | — |
| 4A | Church Centre | 23:29 | — |
| 4 | Church Centre | 23:44 | — |
| 4 | Church Centre | 00:4419 Eyl | — |
Planlanan, beklenen ve gözlemlenen değerler ayrı tutulur. Boş gözlem verileri asla "zamanında" olarak gösterilmez.