19:23 noktasından 12 Eyl 2026 noktasına
Planlanan kalkışlar
| Sefer | Bitiş noktası | Planlanan | Beklenen zaman |
|---|---|---|---|
| 5 | Acomb Library | 19:35 | — |
| 5 | Acomb Library | 20:06 | — |
| 5 | Acomb Library | 20:35 | — |
| 5 | Acomb Library | 21:10 | — |
| 5 | Acomb Library | 22:11 | — |
| 5 | Acomb Library | 23:11 | — |
Planlanan, beklenen ve gözlemlenen değerler ayrı tutulur. Boş gözlem verileri asla "zamanında" olarak gösterilmez.