–
20:13 noktasından 18 Eyl 2026 noktasına
Planlanan kalkışlar
| Sefer | Bitiş noktası | Planlanan | Beklenen zaman |
|---|---|---|---|
| X18 | Alnwick Bus Station | 20:15 | — |
| X18 | Bus Station | 20:18 | — |
| X18 | Bus Station | 21:15 | — |
| X18 | Bus Station | 22:15 | — |
| X18 | Bus Station | 23:15 | — |
| X18 | Bus Station | 00:1519 Eyl | — |
Planlanan, beklenen ve gözlemlenen değerler ayrı tutulur. Boş gözlem verileri asla "zamanında" olarak gösterilmez.