12:38 noktasından 19 Eyl 2026 noktasına
Planlanan kalkışlar
| Sefer | Bitiş noktası | Planlanan | Beklenen zaman |
|---|---|---|---|
| 73 | Poulton | 13:17 | — |
| 73 | Poulton | 14:17 | — |
| 73 | Poulton | 15:17 | — |
| 73 | Poulton | 16:31 | — |
| 73 | Poulton | 17:31 | — |
| 73 | Poulton | 18:26 | — |
Planlanan, beklenen ve gözlemlenen değerler ayrı tutulur. Boş gözlem verileri asla "zamanında" olarak gösterilmez.