10:02 noktasından 19 Eyl 2026 noktasına
Planlanan kalkışlar
| Sefer | Bitiş noktası | Planlanan | Beklenen zaman |
|---|---|---|---|
| 8 | Bacup | 10:24 | — |
| 8 | Bacup | 11:24 | — |
| 8 | Bacup | 12:24 | — |
| 8 | Bacup | 13:24 | — |
| 8 | Bacup | 14:24 | — |
| 8 | Bacup | 15:24 | — |
| 8 | Bacup | 16:34 | — |
| 8 | Bacup | 17:44 | — |
| 8 | Bacup | 18:54 | — |
| 8 | Bacup | 19:58 | — |
| 8 | Bacup | 20:58 | — |
| 8 | Bacup | 21:58 | — |
| 8 | Bacup | 22:58 | — |
Planlanan, beklenen ve gözlemlenen değerler ayrı tutulur. Boş gözlem verileri asla "zamanında" olarak gösterilmez.