11:30 noktasından 16 Eyl 2026 noktasına
Planlanan kalkışlar
| Sefer | Bitiş noktası | Planlanan | Beklenen zaman |
|---|---|---|---|
| 185 | Greenway | 11:53 | — |
| 185 | Greenway | 12:53 | — |
| 185 | Greenway | 13:53 | — |
| 185 | Greenway | 14:53 | — |
| 185 | Greenway | 15:53 | — |
| 185 | Greenway | 16:53 | — |
| 185 | Greenway | 17:12 | — |
Planlanan, beklenen ve gözlemlenen değerler ayrı tutulur. Boş gözlem verileri asla "zamanında" olarak gösterilmez.