20:32 noktasından 25 Eyl 2026 noktasına
Planlanan kalkışlar
| Sefer | Bitiş noktası | Planlanan | Beklenen zaman |
|---|---|---|---|
| 43 | Hull Interchange | 20:47 | — |
| 41 | Hull Interchange | 21:17 | — |
| 41 | Hull Interchange | 21:17 | — |
| 6 | Hull Interchange | 21:28 | — |
| 6 | Hull Interchange | 22:28 | — |
| 43 | Hull Interchange | 22:47 | — |
Planlanan, beklenen ve gözlemlenen değerler ayrı tutulur. Boş gözlem verileri asla "zamanında" olarak gösterilmez.