15:02 noktasından 5 Eki 2026 noktasına
Planlanan kalkışlar
| Sefer | Bitiş noktası | Planlanan | Beklenen zaman |
|---|---|---|---|
| 29 | Huron Basin | 15:17 | — |
| 29 | Huron Basin | 16:29 | — |
| 29 | Huron Basin | 17:59 | — |
| 29 | Huron Basin | 19:05 | — |
| 29 | Huron Basin | 20:15 | — |
| 29 | Huron Basin | 21:57 | — |
Planlanan, beklenen ve gözlemlenen değerler ayrı tutulur. Boş gözlem verileri asla "zamanında" olarak gösterilmez.