19:04 noktasından 6 Eki 2026 noktasına
Planlanan kalkışlar
| Sefer | Bitiş noktası | Planlanan | Beklenen zaman |
|---|---|---|---|
| 29 | Huron Basin | 19:12 | — |
| 553 | Astley Green Terminus | 19:29 | — |
| 553 | Astley Green Terminus | 20:19 | — |
| 29 | Huron Basin | 20:21 | — |
| 29 | Huron Basin | 22:02 | — |
| 553 | Astley Green Terminus | 22:14 | — |
Planlanan, beklenen ve gözlemlenen değerler ayrı tutulur. Boş gözlem verileri asla "zamanında" olarak gösterilmez.