02:53 noktasından 18 Eyl 2026 noktasına
Planlanan kalkışlar
| Sefer | Bitiş noktası | Planlanan | Beklenen zaman |
|---|---|---|---|
| 72 | Bus Station | 09:03 | — |
| 72 | Bus Station | 11:03 | — |
| 72 | Bus Station | 13:03 | — |
| 72 | Lydney Station | 15:19 | — |
| 72 | Bus Station | 16:48 | — |
| 72 | Bus Station | 17:55 | — |
Planlanan, beklenen ve gözlemlenen değerler ayrı tutulur. Boş gözlem verileri asla "zamanında" olarak gösterilmez.