17:08 noktasından 16 Eyl 2026 noktasına
Planlanan kalkışlar
| Sefer | Bitiş noktası | Planlanan | Beklenen zaman |
|---|---|---|---|
| 40 | Natton, Aspen Close | 17:28 | — |
| 40 | Natton, Aspen Close | 17:58 | — |
| 40 | Natton, Aspen Close | 18:28 | — |
| 40 | Natton, Aspen Close | 18:58 | — |
| 40 | Natton, Aspen Close | 19:28 | — |
| 40 | Natton, Aspen Close | 19:58 | — |
Planlanan, beklenen ve gözlemlenen değerler ayrı tutulur. Boş gözlem verileri asla "zamanında" olarak gösterilmez.