–
18:03 noktasından 28 Eyl 2026 noktasına
Planlanan kalkışlar
| Sefer | Bitiş noktası | Planlanan | Beklenen zaman |
|---|---|---|---|
| 56 | Bus Station stand K | 18:44 | — |
| 35A | Town Centre | 19:26 | — |
| 56 | Bus Station stand K | 19:44 | — |
| 35A | Town Centre | 21:26 | — |
| 35A | Town Centre | 21:26 | — |
| 35A | Town Centre | 19:2629 Eyl | — |
Planlanan, beklenen ve gözlemlenen değerler ayrı tutulur. Boş gözlem verileri asla "zamanında" olarak gösterilmez.