18:45 noktasından 16 Eyl 2026 noktasına
Planlanan kalkışlar
| Sefer | Bitiş noktası | Planlanan | Beklenen zaman |
|---|---|---|---|
| 5 | Tubwell Row | 19:03 | — |
| 5 | Tubwell Row | 20:12 | — |
| 5 | Tubwell Row | 21:12 | — |
| 5 | Tubwell Row | 22:12 | — |
| 5 | Tubwell Row | 23:12 | — |
Planlanan, beklenen ve gözlemlenen değerler ayrı tutulur. Boş gözlem verileri asla "zamanında" olarak gösterilmez.