18:35 noktasından 20 Eyl 2026 noktasına
Planlanan kalkışlar
| Sefer | Bitiş noktası | Planlanan | Beklenen zaman |
|---|---|---|---|
| 2 | Bus Station | 18:55 | — |
| 9 | Burton | 19:13 | — |
| 9 | Burton | 19:13 | — |
| 2 | Bus Station | 19:54 | — |
| 9 | Burton | 20:01 | — |
| 9 | Burton | 20:01 | — |
| 2 | Bus Station | 20:54 | — |
| 9 | Burton | 21:16 | — |
| 9 | Burton | 21:16 | — |
| 2 | Bus Station | 22:54 | — |
Planlanan, beklenen ve gözlemlenen değerler ayrı tutulur. Boş gözlem verileri asla "zamanında" olarak gösterilmez.