01:51 noktasından 19 Eyl 2026 noktasına
Planlanan kalkışlar
| Sefer | Bitiş noktası | Planlanan | Beklenen zaman |
|---|---|---|---|
| 16 | Hasland | 07:24 | — |
| 16 | Hasland | 09:51 | — |
| 16 | Hasland | 10:39 | — |
| 16 | Hasland | 11:49 | — |
| 16 | Hasland | 12:49 | — |
| 16 | Hasland | 13:43 | — |
| 16 | Hasland | 15:46 | — |
| 16 | Hasland | 16:52 | — |
| 16 | Hasland | 18:01 | — |
Planlanan, beklenen ve gözlemlenen değerler ayrı tutulur. Boş gözlem verileri asla "zamanında" olarak gösterilmez.