17:45 noktasından 20 Eyl 2026 noktasına
Planlanan kalkışlar
| Sefer | Bitiş noktası | Planlanan | Beklenen zaman |
|---|---|---|---|
| 13 | Reading Station | 17:59 | — |
| 13 | Reading Station | 18:59 | — |
| 13 | Reading Station | 19:59 | — |
| 13 | Reading Station | 20:55 | — |
| 13 | Reading Station | 21:55 | — |
| 13 | Reading Station | 22:55 | — |
Planlanan, beklenen ve gözlemlenen değerler ayrı tutulur. Boş gözlem verileri asla "zamanında" olarak gösterilmez.