Faresaver tarafından işletilen otobüs filosu
Mevcut toplu taşıma aracı kayıtları, renk şemaları, tesciller ve filo tanımlayıcıları.
Araç geçmişi, gözlemlenen yolculuk etkinliklerine dayanır. Bu, eksiksiz bir filo tahsis kaydı değildir.
| Marka | Önceki kayıt | Donanım | Araç bilgisi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araç kaydı | AM05 BUS | X34 | Faresaver | — | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | BJ11 DVN | — | |
| Araç kaydı | BC24 EHJ | 273 | Faresaver | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Araç kaydı | BC24 EHK | 273 | Faresaver | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Araç kaydı | BC24 EHL | 271 | Faresaver | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Araç kaydı | BC24 EHM | 231 | Faresaver | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Araç kaydı | BC24 EHN | X33 | Faresaver | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Araç kaydı | BC24 EKZ | 273 | Faresaver | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Araç kaydı | BF15 KFJ | X34 | Faresaver | — | Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3 | — | — | |
| Araç kaydı | BF15 KFL | 231 | Faresaver | — | Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3 | — | — | |
| Araç kaydı | BJ11 DVO | 273 | Faresaver | — | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | — | |
| Araç kaydı | BU51 TOY | 87 | Faresaver | — | ADL Enviro200 | YX18 KUO | — | |
| Araç kaydı | BU75 WOA | X34 | Faresaver | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Araç kaydı | BU75 WOB | X34 | Faresaver | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Araç kaydı | BU75 WOC | 231 | Faresaver | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Araç kaydı | BU75 WOD | 228 | Faresaver | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Araç kaydı | BV73 MJE | X31 | Faresaver | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Araç kaydı | BV73 MJF | X34 | Faresaver | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Araç kaydı | BV73 MJJ | 273 | Faresaver | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Araç kaydı | BV73 MJK | X34 | Faresaver | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Araç kaydı | BX12 CVK | X34 | Faresaver | — | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | — | |
| Araç kaydı | BX12 CVM | 44P | Faresaver | — | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | — | |
| Araç kaydı | FA54 VER | X34 | Faresaver | — | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | BJ11 DUH | — | |
| Araç kaydı | FS02 BUS | 231 | Faresaver | — | Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3 | MMN-184-U, WX17 NUF | — | |
| Araç kaydı | FS03 BUS | 231 | Faresaver | — | Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3 | MMN-183-U, WX17 NSO | — | |
| Araç kaydı | KBK750 | 35 | Faresaver | — | ADL Enviro200 | LW08 MMJ | — | |
| Araç kaydı | LVR164 | 231 | Faresaver | — | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | LK59 CXB | — | |
| Araç kaydı | NUH527 | 95A | Faresaver | — | ADL Enviro200 | WA14 LKZ | — | |
| Araç kaydı | PSV444 | 3C | Faresaver | — | ADL Enviro200 | SF14 BHU | — | |
| Araç kaydı | RRU345 | — | Faresaver | — | ADL Enviro200 | WA14 HNB, WO14 PLU | — | |
| Araç kaydı | SK15 HBG | — | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | SK22 BVV | X34 | Faresaver | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| Araç kaydı | SK22 BVW | 1 | Faresaver | — | ADL Enviro200 MMC | — | USB-A | |
| Araç kaydı | X31BUS | X34 | Faresaver | — | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | BJ11 DVT | — | |
| Araç kaydı | Y14JLG | 33 | Faresaver | — | ADL Enviro200 | YX18 KUD | — | |
| Araç kaydı | YE52 BUS | 91 | Faresaver | Rail Link | Optare Solo SR | YD63 VCJ | — | |
| Araç kaydı | YE54 BUS | 231 | Faresaver | — | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | BV10 WVP | — | |
| Araç kaydı | YJ13 HKX | — | Faresaver | — | Optare Solo SR | — | — | |
| Araç kaydı | YJ15 AYG | 12 | Faresaver | — | Optare Solo SR | — | — | |
| Araç kaydı | YJ15 AYH | X34 | Faresaver | — | Optare Solo SR | — | — | |
| Araç kaydı | YJ16 DXR | X34 | Faresaver | — | Optare Solo SR | — | — | |
| Araç kaydı | YJ62 FDK | X34 | Faresaver | — | Optare Solo SR | TC08 TVC | — | |
| Araç kaydı | YJ64 DBV | 1472 | Faresaver | — | Optare Solo SR | — | — | |
| Araç kaydı | YJ66 ANU | 877 | Faresaver | — | Optare Solo SR | — | — | |
| Araç kaydı | YJ66 ANV | 12 | Faresaver | — | Optare Solo SR | — | — | |
| Araç kaydı | YJ66 ANX | 87 | Faresaver | — | Optare Solo SR | — | — | |
| Araç kaydı | YJ66 AOA | 228 | Faresaver | — | Optare Solo SR | — | — | |
| Araç kaydı | YJ66 AOS | 44K | Faresaver | — | Optare Solo SR | — | — | |
| Araç kaydı | YJ66 AOT | 12 | Faresaver | — | Optare Solo SR | — | — | |
| Araç kaydı | YX17 NJN | 91 | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | YX17 NRO | 44H | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | YX17 NSJ | 33 | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | YX17 NTN | 1C | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | YX18 KUG | 33 | Faresaver | — | ADL Enviro200 | G5 XEL | — | |
| Araç kaydı | YX64 VRE | 69 | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | YX75 KTE | 231 | Faresaver | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A, USB-C | |
| Araç kaydı | YX75 KTF | X31 | Faresaver | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A, USB-C | |
| Araç kaydı | YY15 CMX | 44M | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | YY17 GPX | 636 | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | YY25 JAU | 231 | Faresaver | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A, USB-C | |
| Araç kaydı | YY25 JBE | 231 | Faresaver | — | ADL Enviro400 MMC | — | USB-A, USB-C | |
| Araç kaydı | YY64 YKJ | 69 | Faresaver | — | ADL Enviro200 | DIL 5870 | — | |
| Araç kaydı | BJ11 DUH | — | Faresaver | — | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | — | |
| Araç kaydı | BJ11 DVN | — | Faresaver | — | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | — | |
| Araç kaydı | BJ11 DVT | — | Faresaver | — | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | — | |
| Araç kaydı | BJ73 MJK | — | Faresaver | — | Volvo B8RLE MCV Evora | — | USB-A | |
| Araç kaydı | BV10 WVP | — | Faresaver | — | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | — | |
| Araç kaydı | CN06 BXK | — | Faresaver | — | Optare Solo | — | — | |
| Araç kaydı | LG52 DDE | — | Faresaver | — | Volvo B7TL Wright Eclipse Gemini | PSV 444 | — | |
| Araç kaydı | LJ54 BDE | — | Araç renk şeması sağlanmadı | — | Volvo B7TL Alexander ALX400 | — | — | |
| Araç kaydı | LJ54 BFM | — | Faresaver | — | Volvo B7TL Alexander ALX400 | — | — | |
| Araç kaydı | LX10 AUR | — | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | MX13 KUB | — | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | NJ11 EXJ | — | Faresaver | — | Optare Solo | — | — | |
| Araç kaydı | PX12 COH | — | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | PX12 COJ | — | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | RRU345 | — | Faresaver | — | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | LK59 CWR | — | |
| Araç kaydı | SK15 HBG | — | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | SN11 FFT | — | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | SN65 OFO | — | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | SN65 OFP | — | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | YD63 VCJ | — | White | — | Optare Solo SR | — | — | |
| Araç kaydı | YJ10 MGX | — | Faresaver | — | Optare Solo | — | — | |
| Araç kaydı | YJ15 AYE | — | Faresaver | — | Optare Solo SR | — | — | |
| Araç kaydı | YJ59 GGF | — | Faresaver | — | Optare Solo SR | — | — | |
| Araç kaydı | YJ64 DVZ | — | Faresaver | GWR Rail Link | Optare Solo SR | — | — | |
| Araç kaydı | YX11 HNV | — | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | YX12 TAT | — | Faresaver | — | ADL Enviro200 | YN12 HVH | — | |
| Araç kaydı | YX18 KUD | — | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | YX18 KUO | — | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | YX60 EOR | — | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | YX61 DOU | — | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | YX62 ECT | — | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | YX62 EDO | — | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | YX62 EDP | — | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | YX62 FET | — | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | YX63 ZVP | — | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | YX63 ZVS | — | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | YY15 CNA | — | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | YY15 CNC | — | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — | |
| Araç kaydı | YY15 CNE | — | Faresaver | — | ADL Enviro200 | — | — |
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3
- Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- ADL Enviro200
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3
- Volvo B5TL Wright Eclipse Gemini 3
- ADL Enviro200
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- ADL Enviro200 MMCUSB-A
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- ADL Enviro200
- Optare Solo SR
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Optare Solo SR
- Optare Solo SR
- Optare Solo SR
- Optare Solo SR
- Optare Solo SR
- Optare Solo SR
- Optare Solo SR
- Optare Solo SR
- Optare Solo SR
- Optare Solo SR
- Optare Solo SR
- Optare Solo SR
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro400 MMCUSB-A, USB-C
- ADL Enviro400 MMCUSB-A, USB-C
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro400 MMCUSB-A, USB-C
- ADL Enviro400 MMCUSB-A, USB-C
- ADL Enviro200
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Volvo B8RLE MCV EvoraUSB-A
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Optare Solo
- Volvo B7TL Wright Eclipse Gemini
- Volvo B7TL Alexander ALX400
- Volvo B7TL Alexander ALX400
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- Optare Solo
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- Optare Solo SR
- Optare Solo
- Optare Solo SR
- Optare Solo SR
- Optare Solo SR
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
- ADL Enviro200
Bu işletici için mevcut araç kaydı bulunamadı.
Araç geçmişi, gözlemlenen yolculuk etkinliklerine dayanır. Bu, eksiksiz bir filo tahsis kaydı değildir. Canlı bir harita işareti otomatik olarak doğrulanmış bir kayıt, filo numarası, araç türü veya araç renk şeması anlamına gelmez. Eksik kimlik alanları tahmin edilmez, yerine mevcut olmaz.