Catterall's tarafından işletilen otobüs filosu
Mevcut toplu taşıma aracı kayıtları, renk şemaları, tesciller ve filo tanımlayıcıları.
Araç geçmişi, gözlemlenen yolculuk etkinliklerine dayanır. Bu, eksiksiz bir filo tahsis kaydı değildir.
| Marka | Önceki kayıt | Donanım | Araç bilgisi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araç kaydı | 4849RU | CAT5 | White | Catteralls of Southam | Irizar i4 | YS65 ATV | — | |
| Araç kaydı | ACZ1066 | — | White | Catteralls of Southam | Mercedes-Benz Tourismo M/3 | BD64 NDE | — | |
| Araç kaydı | BF10 LSZ | CAT1 | White | Catteralls | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | — | |
| Araç kaydı | BV10 WVR | CAT5 | White | Catteralls | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2 | — | — | |
| Araç kaydı | FHN931 | CAT5 | White | Catteralls of Southam | Mercedes-Benz Tourismo M/3 | BU18 YNV | — | |
| Araç kaydı | H10PGL | CAT1 | White | Catteralls of Southam | Mercedes-Benz Tourismo M/3 | BT66 TZD | — | |
| Araç kaydı | K10PGL | — | White | Catteralls of Southam | Mercedes-Benz Tourismo L | BD18 TJY | — | |
| Araç kaydı | LIL2050 | CAT2 | White | Catteralls of Southam | Irizar i6 | YT16 SOE | — | |
| Araç kaydı | OY75 ZWD | CAT2 | White | Catteralls of Southam | Neoplan Tourliner | — | — | |
| Araç kaydı | OY75 ZWE | CAT2 | White | Catteralls of Southam | Neoplan Tourliner | — | — | |
| Araç kaydı | OY75 ZWF | CAT2 | White | Catteralls of Southam | Neoplan Tourliner | — | — | |
| Araç kaydı | PIB277 | CAT5 | White | Catteralls of Southam | Mercedes-Benz Tourismo M/3 | BX14 OLW | — | |
| Araç kaydı | REL188 | CAT4 | White | — | Volvo B13RT Plaxton Panther 2 | KSK 980, SG11 ZYA | — | |
| Araç kaydı | REL575 | 826 | White | — | Volvo B13RT Plaxton Panther 2 | SA11 OBU, LSK 876 | — | |
| Araç kaydı | SK07 CAA | 99 | White | Catteralls | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini | — | — | |
| Araç kaydı | SK07 CAE | CAT1 | White | Catteralls | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini | — | — | |
| Araç kaydı | SK07 CAO | 99 | White | Catteralls | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini | — | — | |
| Araç kaydı | SK07 CAU | CAT5 | White | Catteralls | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini | — | — | |
| Araç kaydı | SK07 CAV | CAT2 | White | Catteralls | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini | — | — | |
| Araç kaydı | SN57 GNK | CAT5 | White | Catteralls | Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini | — | — | |
| Araç kaydı | SWV804 | — | White | Catteralls of Southam | Irizar i6 | YN15 YTS | — | |
| Araç kaydı | TC75 CAT | CAT2 | White | — | Yutong GT14 | — | — | |
| Araç kaydı | UUI4907 | — | Araç renk şeması sağlanmadı | — | Mercedes-Benz Sprinter EVM Elegance | KX14 EAG | — | |
| Araç kaydı | UUI4909 | — | Araç renk şeması sağlanmadı | — | Mercedes-Benz Sprinter Travel 45 | BF15 XOU | — | |
| Araç kaydı | UUI4916 | — | White | Catteralls of Southam | Volvo B11R Jonckheere JHV | BU16 UYG | — | |
| Araç kaydı | UUI4917 | CAT1 | White | Catteralls of Southam | Volvo B11R Jonckheere JHV | BU16 UYH | — | |
| Araç kaydı | UUI4927 | — | White | Catteralls of Southam | Neoplan Tourliner | M200 RTL, NU13 UDW | — | |
| Araç kaydı | UUI4928 | — | White | Catteralls of Southam | Neoplan Tourliner | OV63 XCM, M300 RTL | — | |
| Araç kaydı | UUI4932 | — | White | Catteralls of Southam | Mercedes-Benz Atego Plaxton Cheetah XL | FG65 JSX | — | |
| Araç kaydı | UUI4941 | CAT2 | White | Catteralls of Southam | King Long XMQ6900 | BX15 MOA | — | |
| Araç kaydı | UUI4982 | — | White | — | Volvo B12B Plaxton Panther | KX08 OMA | — | |
| Araç kaydı | UUI4983 | — | White | — | MAN 18.310 Marcopolo Viaggio | PO55 OSL | — | |
| Araç kaydı | UUI4984 | — | White | Catteralls of Southam | Volvo B12M Plaxton Panther | YN10 EOL | — | |
| Araç kaydı | UUI8253 | — | White | Catteralls of Southam | Volvo B11RT Caetano Levante 2 | BX16 CLY | — | |
| Araç kaydı | UUI8254 | 326 | White | Catteralls of Southam | Volvo B11RT Caetano Levante 2 | BV66 WOJ | — | |
| Araç kaydı | UUI8255 | — | White | Catteralls of Southam | Van Hool TD927 Astromega | LP11 YOC, LA60 ODY, DN11 LON | — | |
| Araç kaydı | UUI8256 | CAT2 | White | Catteralls of Southam | Van Hool TDX27 Astromega | WA12 KNP | — | |
| Araç kaydı | UUI8257 | — | White | Catteralls of Southam | MAN 26.480 Beulas Jewel | WJ17 EYX | — | |
| Araç kaydı | YG67 FZP | CAT1 | White | Catteralls of Southam | MAN 26.480 Beulas Jewel | — | — | |
| Araç kaydı | YX74 LTV | 326 | White | Catteralls of Southam | Volvo B8R Plaxton Leopard | — | — | |
| Araç kaydı | YX74 LTY | 326 | White | Catteralls of Southam | Volvo B8R Plaxton Leopard | — | — | |
| Araç kaydı | BU18 YNV | — | Araç renk şeması sağlanmadı | — | Mercedes-Benz Tourismo M/3 | — | — | |
| Araç kaydı | BV66 WOJ | — | Araç renk şeması sağlanmadı | — | Volvo B11RT Caetano Levante 2 | — | — | |
| Araç kaydı | BX16 CLY | — | Araç renk şeması sağlanmadı | — | Volvo B11RT Caetano Levante 2 | — | USB-A, power sockets | |
| Araç kaydı | UUI4907 | — | Araç renk şeması sağlanmadı | — | Mercedes-Benz Sprinter EVM Elegance | KX14 EAG | — | |
| Araç kaydı | UUI4918 | — | White | — | Volvo B7TL Wright Eclipse Gemini | LJ03 MJV | — | |
| Araç kaydı | UUI4919 | — | Araç renk şeması sağlanmadı | — | Volvo B7TL Wright Eclipse Gemini | LJ03 MHZ | — | |
| Araç kaydı | UUI4920 | — | White | — | Volvo B7TL Alexander ALX400 | LJ53 BFM | — | |
| Araç kaydı | UUI4921 | — | Araç renk şeması sağlanmadı | — | Volvo B7TL Alexander ALX400 | LJ53 BFO | — | |
| Araç kaydı | UUI4922 | — | White | — | Van Hool TD927 Astromega | OU59 AUO | — | |
| Araç kaydı | UUI4926 | — | Araç renk şeması sağlanmadı | Catteralls | Neoplan Tourliner | Y25 HCO, MV61 CGF | — | |
| Araç kaydı | UUI4931 | — | White | Catteralls of Southam | Volvo B12BT Plaxton Elite | YN09 HRJ | — |
- Irizar i4
- Mercedes-Benz Tourismo M/3
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini 2
- Mercedes-Benz Tourismo M/3
- Mercedes-Benz Tourismo M/3
- Mercedes-Benz Tourismo L
- Irizar i6
- Neoplan Tourliner
- Neoplan Tourliner
- Neoplan Tourliner
- Mercedes-Benz Tourismo M/3
- Volvo B13RT Plaxton Panther 2
- Volvo B13RT Plaxton Panther 2
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini
- Volvo B9TL Wright Eclipse Gemini
- Irizar i6
- Yutong GT14
- Mercedes-Benz Sprinter EVM Elegance
- Mercedes-Benz Sprinter Travel 45
- Volvo B11R Jonckheere JHV
- Volvo B11R Jonckheere JHV
- Neoplan Tourliner
- Neoplan Tourliner
- Mercedes-Benz Atego Plaxton Cheetah XL
- King Long XMQ6900
- Volvo B12B Plaxton Panther
- MAN 18.310 Marcopolo Viaggio
- Volvo B12M Plaxton Panther
- Volvo B11RT Caetano Levante 2
- Volvo B11RT Caetano Levante 2
- Van Hool TD927 Astromega
- Van Hool TDX27 Astromega
- MAN 26.480 Beulas Jewel
- MAN 26.480 Beulas Jewel
- Volvo B8R Plaxton Leopard
- Volvo B8R Plaxton Leopard
- Mercedes-Benz Tourismo M/3
- Volvo B11RT Caetano Levante 2
- Volvo B11RT Caetano Levante 2USB-A, power sockets
- Mercedes-Benz Sprinter EVM Elegance
- Volvo B7TL Wright Eclipse Gemini
- Volvo B7TL Wright Eclipse Gemini
- Volvo B7TL Alexander ALX400
- Volvo B7TL Alexander ALX400
- Van Hool TD927 Astromega
- Neoplan Tourliner
- Volvo B12BT Plaxton Elite
Bu işletici için mevcut araç kaydı bulunamadı.
Araç geçmişi, gözlemlenen yolculuk etkinliklerine dayanır. Bu, eksiksiz bir filo tahsis kaydı değildir. Canlı bir harita işareti otomatik olarak doğrulanmış bir kayıt, filo numarası, araç türü veya araç renk şeması anlamına gelmez. Eksik kimlik alanları tahmin edilmez, yerine mevcut olmaz.