จาก 16:23 ในวันที่ 12 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 64 | 64W - Westfarms | 16:28 | 16:28 |
| 64 | 64W - Westfarms | 16:58 | — |
| 64 | 64W - Westfarms | 17:28 | — |
| 64 | 64W - Westfarms | 17:58 | — |
| 64 | 64W - Westfarms | 18:28 | — |
| 64 | 64W - Westfarms | 19:37 | — |
| 64 | 64W - Westfarms | 21:47 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา