จาก 03:56 ในวันที่ 13 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 64B | SAN JOSE STATE | 09:03 | — |
| 64B | SAN JOSE STATE | 10:00 | — |
| 64B | SAN JOSE STATE | 11:00 | — |
| 64B | SAN JOSE STATE | 12:02 | — |
| 64B | SAN JOSE STATE | 13:02 | — |
| 64B | SAN JOSE STATE | 14:01 | — |
| 64B | SAN JOSE STATE | 15:00 | — |
| 64B | SAN JOSE STATE | 16:00 | — |
| 64B | SAN JOSE STATE | 17:01 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา