จาก 21:15 ในวันที่ 24 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 304 | Cardiff Bus Interchange | 21:21 | — |
| 304 | Cardiff Bus Interchange | 21:21 | — |
| 304 | Cardiff Bus Interchange | 22:06 | — |
| 304 | Cardiff Bus Interchange | 22:06 | — |
| 304 | Cardiff Bus Interchange | 23:01 | — |
| 304 | Cardiff Bus Interchange | 23:01 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา