จาก 10:06 ในวันที่ 21 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| T28 | Garreg Farm | 10:45 | — |
| T2 | Garreg Farm | 11:45 | — |
| T28 | Garreg Farm | 12:45 | — |
| T2 | Garreg Farm | 13:45 | — |
| T28 | Garreg Farm | 14:45 | — |
| T2 | Garreg Farm | 15:45 | — |
| T28 | Garreg Farm | 16:45 | — |
| T2 | Garreg Farm | 17:45 | — |
| T2 | Garreg Farm | 19:54 | — |
| T2 | Garreg Farm | 21:44 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา