จาก 17:42 ในวันที่ 17 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 33 | Bus Station | 18:11 | — |
| 33 | Bus Station | 18:41 | — |
| 33 | Bus Station | 19:11 | — |
| 33 | Bus Station | 19:39 | — |
| 33 | Bus Station | 20:39 | — |
| 33 | Bus Station | 21:39 | — |
| 33 | Bus Station | 22:39 | — |
| 33 | Bus Station | 23:39 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา