จาก 19:01 ในวันที่ 17 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 33 | Bus Station | 19:27 | — |
| 33 | Bus Station | 20:27 | — |
| 33 | Bus Station | 21:27 | — |
| 33 | Bus Station | 22:27 | — |
| 33 | Bus Station | 23:27 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา