จาก 03:08 ในวันที่ 20 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 11M | Bus Station | 09:27 | — |
| 11M | Bus Station | 11:27 | — |
| 11M | Bus Station | 13:27 | — |
| 11M | Bus Station | 15:27 | — |
| 11M | Bus Station | 17:27 | — |
| 11M | Bus Station | 19:27 | — |
| 11M | Bus Station | 21:26 | — |
| 11M | Bus Station | 23:16 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา