จาก 18:10 ในวันที่ 18 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| X4 | Bus Station | 18:26 | — |
| 4S | Bus Station | 18:42 | — |
| 4S | Bus Station | 18:59 | — |
| X4 | Bus Station | 19:25 | — |
| 4S | Bus Station | 19:52 | — |
| 4S | Bus Station | 20:29 | — |
| 4S | Bus Station | 21:26 | — |
| 4S | Bus Station | 22:36 | — |
| 4S | Bus Station | 23:36 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา