จาก 19:47 ในวันที่ 17 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 4S | Railway Station | 19:54 | — |
| 4S | Railway Station | 20:09 | — |
| 4S | Railway Station | 21:23 | — |
| 4S | Railway Station | 22:23 | — |
| 4 | Arriva Depot | 23:30 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา