จาก 21:00 ในวันที่ 16 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| K2 | The Ridings | 21:01 | — |
| K2 | The Ridings | 21:20 | — |
| K2 | The Ridings | 21:39 | — |
| K2 | The Ridings | 21:58 | — |
| K2 | The Ridings | 22:18 | — |
| K2 | The Ridings | 22:37 | — |
| K2 | The Ridings | 22:57 | — |
| K2 | The Ridings | 23:15 | — |
| K2 | The Ridings | 23:35 | — |
| K2 | The Ridings | 23:55 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา