–
จาก 22:38 ในวันที่ 16 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| W11 | May Road | 22:42 | — |
| W11 | May Road | 22:57 | — |
| W11 | May Road | 23:14 | — |
| W11 | May Road | 23:25 | — |
| W11 | May Road | 23:40 | — |
| W11 | May Road | 23:55 | — |
| W11 | May Road | 00:1017 ก.ย. | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา