–
จาก 23:45 ในวันที่ 24 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 92 | Cowgate Road | 23:48 | — |
| 95 | Cowgate Road | 23:49 | — |
| 105 | Cowgate Road | 23:49 | — |
| E6 | Cowgate Road | 23:59 | — |
| 92 | Cowgate Road | 00:0225 ก.ย. | — |
| 95 | Cowgate Road | 00:1025 ก.ย. | — |
| 92 | Cowgate Road | 00:1625 ก.ย. | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา