จาก 18:08 ในวันที่ 18 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 12 | G W Hospital | 18:16 | — |
| 11 | Middle Wichel | 18:31 | — |
| 12 | G W Hospital | 18:46 | — |
| 11 | Middle Wichel | 19:02 | — |
| 12 | G W Hospital | 19:32 | — |
| 11 | Middle Wichel | 20:12 | — |
| 11 | Middle Wichel | 21:12 | — |
| 11 | Middle Wichel | 22:12 | — |
| 11 | Middle Wichel | 23:12 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา