จาก 19:10 ในวันที่ 15 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 268 | Bus Station | 19:29 | — |
| 212 | Dewsbury Bus Station | 19:34 | — |
| 268 | Bus Station | 20:03 | — |
| 212 | Dewsbury Bus Station | 20:49 | — |
| 268 | Bus Station | 21:03 | — |
| 212 | Dewsbury Bus Station | 21:49 | — |
| 268 | Bus Station | 22:03 | — |
| 212 | Dewsbury Bus Station | 22:59 | — |
| 268 | Bus Station | 23:03 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา