จาก 18:15 ในวันที่ 15 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 549 | Huddersfield BusStn | 18:40 | — |
| 549 | Huddersfield BusStn | 19:09 | — |
| 549 | Huddersfield BusStn | 20:01 | — |
| 549 | Huddersfield BusStn | 20:53 | — |
| 549 | Huddersfield BusStn | 22:00 | — |
| 549 | Huddersfield BusStn | 22:51 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา