จาก 16:10 ในวันที่ 16 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 902 | Oldham Road | 16:31 | — |
| 537 | Halifax Bus Station | 16:56 | — |
| 537 | Halifax Bus Station | 17:57 | — |
| 536 | Halifax Bus Station | 19:49 | — |
| 537 | Halifax Bus Station | 20:45 | — |
| 536 | Halifax Bus Station | 21:49 | — |
| 537 | Elland | 22:45 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา