จาก 18:04 ในวันที่ 16 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 444 | Bus Station | 18:08 | — |
| 446 | Bus Station | 18:23 | — |
| 444 | Bus Station | 18:38 | — |
| 446 | Bus Station | 18:53 | — |
| 444 | Bus Station | 19:18 | — |
| 446 | Bus Station | 20:13 | — |
| 444 | Bus Station | 21:13 | — |
| 446 | Bus Station | 22:13 | — |
| 444 | Bus Station | 23:13 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา