จาก 13:52 ในวันที่ 17 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 31 | Longacre Crescent | 14:07 | — |
| 31 | Warden Park School | 15:02 | — |
| 31 | Longacre Crescent | 16:17 | — |
| 31 | Longacre Crescent | 17:17 | — |
| 31 | Perrymount Road | 18:17 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา