จาก 13:22 ในวันที่ 18 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 216 | Dudley (Priory Road) | 13:32 | — |
| 216 | Dudley (Priory Road) | 14:32 | — |
| 216 | Dudley (Priory Road) | 15:32 | — |
| 215 | Dudley (Priory Road) | 16:26 | — |
| 215 | Dudley (Priory Road) | 17:31 | — |
| 215 | Dudley (Priory Road) | 18:31 | — |
| 215 | Dudley (Priory Road) | 19:30 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา