–
จาก 20:09 ในวันที่ 20 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 11 | Ednam Road | 20:35 | — |
| 11A | Ednam Road | 21:01 | — |
| 11 | Ednam Road | 21:35 | — |
| 11A | Ednam Road | 22:01 | — |
| 11 | Ednam Road | 22:35 | — |
| 11A | Ednam Road | 23:01 | — |
| 11 | Ednam Road | 23:35 | — |
| 11A | Ednam Road | 00:0121 ก.ย. | — |
| 11 | Ednam Road | 00:3521 ก.ย. | — |
| 11A | Ednam Road | 00:5621 ก.ย. | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา