จาก 18:26 ในวันที่ 18 ก.ย. 2569
เที่ยวออกตามกำหนด
| ทริปโดยรถโดยสารประจำทาง | ไปยัง | ตามกำหนด | เวลาที่คาดว่าจะถึง |
|---|---|---|---|
| 664 | Station Road | 18:40 | — |
| 4A | Solihull Town Centre | 18:40 | — |
| 4A | Solihull Town Centre | 18:59 | — |
| X21 | Solihull Town Centre | 19:05 | — |
| 665 | Station Road | 19:12 | — |
| 4A | Solihull Town Centre | 19:17 | — |
| 664 | Station Road | 19:40 | — |
ค่าที่วางแผนไว้ ค่าที่คาดการณ์ และค่าที่สังเกตได้ยังคงแยกกัน อยู่ค่าว่างไม่เคยถูกนำเสนอว่ามาตรงเวลา